Especificaciones | CP1-25 (más pequeña) | CP1-400B (más grande) | |
---|---|---|---|
Fuerza nominal | kN | 250 | 4000 |
Carrera nominal | mm | 3 | 10 |
Recorrido de la corredera | mm | 80 | 250 |
Golpes por min (SPM) | Fijo (min-1) | 100 | 25 |
Variable (min -1) | 80-120 | 20-30 | |
Máx. altura de herramienta | mm | 250 | 550 |
Máx. altura de ajuste | mm | 50 | 120 |
Distancia entre el centro de la corredera y el bastidor | mm | 210 | 490 |
Mesa (FBxLR) | mm | 400x700 | 940x1800 |
Espesor de la mesa | mm | 80 | 200 |
Abertura de cama (Dia/FBxLR) | mm | 260x250 | 440x580 |
Área de la corredera (FBxLR) | mm | 300x360 | 720x1000 |
Orificio de la corredera (Dia.x Profundidad) | mm | ᴓ 40x60 | ᴓ 70x90 |
Distancia entre columnas | mm | 450 | 960 |
Potencia del motor principal | kW | 4 | 37 |
Dimensiones | FB (mm) | 1390 | 3400 |
LR (mm) | 950 | 2210 | |
H* (mm) | 2150 | 4620 | |
Peso neto | kg | 2600 | 35600 |
Prensas mecánicas tipo C y H / Tipo C / CP1
Prensa mecánica tipo C con certificado JIS (japanese International Standard) de las series «frente abierto» de un solo punto de presión con alto rendimiento, con capacidades desde 25 hasta 400 Toneladas, equipada con PLC y control independiente para operador, cuenta con sistema hidráulico de protección contra sobrecargas, ideal para partes de alta presición tanto para la industria automotriz cómo la aeronáutica, cuenta con un sistema de contrabalance neumático el cual permite bajo costo en mantenimiento como en consumo de electricidad debido a que este sistema permite compensar el peso del troquel superior y el carro.
Opcionales: – embrague sumergido en aceite. – Air cushion (colchon neumático), cortinas de seguridad,
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!