DESCRIPCION / MODELO | UNIDADES | MB8 63X1500 | MB8 2000X12200 | |
---|---|---|---|---|
FUERZA NOMINAL | KN | 630 | 20000 | |
MAX. LONGITUD DE PLEGADO | MM | 1500 | 12000 | |
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS | MM | 1100 | 9050 | |
MAX. ALTURA DE CORTINA | MM | 430 | 1020 | |
RECORRIDO DE CORTINA | MM | 200 | 400 | |
PROFUNDIDAD DE GARGANTA | MM | 370 | 600 | |
ANCHURA DE MESA | MM | 150 | 500 | |
VELOCIDAD DE BAJADA | MM/S | 100 | 60 | |
VELOCIDAD DE PRENSADO | MM/S | 10 | 7 | |
VELOCIDAD DE RETORNO | MM/S | 80 | 60 | |
MAX. DISTANCIA DE TOPES TRASEROS | MM | 500 | 1000 | |
DIMENSIONES | L | MM | 1825 | 12500 |
W | MM | 1650 | 4820 | |
H | MM | 2600 | 9050 | |
PESO | TON | 6000 | 332000 |
Dobladora servo hidráulica Modelo MB8
La Dobladora servo-hidráulica MB8 es una máquina de alto desempeño, velocidad y precisión gracias a sus servo-válvulas controladas por enconder lineales, que aseguran una perfecta sincronización de los pistones hidráulicos.
Con capacidad de fuerza desde 63 hasta 2000 toneladas y largo de doblez desde 1500mm hasta 12000mm se adapta a cualquier especificación del material a doblar.
Caracterizada por su control DELEM DA66T de fácil programación y operación; además de la versatilidad de controlar hasta 6 ejes en el tope trasero, por lo que se adapta a cualquier requerimiento de doblez.
Cuenta con eje deflector, que asegura la rectitud a lo largo del doblez.. También cuenta con cambio rápido en la sujeción del punzón, lo que reduce los tiempos muertos durante el cambio de herramienta.
Contáctanos
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!