DESCRIPCION / MODELO | UNIDADES | MB6 63X1500 | MB6 250X4100 | |
---|---|---|---|---|
FUERZA NOMINAL | KN | 630 | 2500 | |
MAX. LONGITUD DE PLEGADO | MM | 1500 | 4100 | |
DISTANCIA ENTRE COLUMNAS | MM | 1100 | 3600 |
|
MAX. ALTURA DE CORTINA | MM | 430 | 480 | |
RECORRIDO DE CORTINA | MM | 200 | 200 | |
PROFUNDIDAD DE GARGANTA | MM | 370 | 400 | |
ANCHURA DE MESA | MM | 150 | 200 | |
VELOCIDAD DE BAJADA | MM/S | 100 | 80 | |
VELOCIDAD DE PRENSADO | MM/S | 10 | 10 | |
VELOCIDAD DE RETORNO | MM/S | 80 | 100 | |
MAX. DISTANCIA DE TOPES TRASEROS | MM | 500 | 500 | |
DIMENSIONES | L | MM | 1825 | 4500 |
W | MM | 1650 | 1730 | |
H | MM | 2600 | 2580 | |
PESO | TON | 4400 | 16000 |
Dobladora electrohidráulica Modelo MB6
La Dobladora electrohidráulica MB6 es una máquina versátil y de fácil operación que se adapta a cualquier proceso de doblez.
Con capacidad de fuerza desde 63 hasta 250 toneladas y largo de doblez desde 1500mm hasta 4100mm se adapta a cualquier especificación del material a doblar.
Se caracteriza por su control DELEM DA52s de fácil programación y operación. Gracias al uso de enconder lineales asegura una buena precisión al finalizar el doblez. Además, cuenta con un compensador de deflexión manual, con la finalidad de asegurar la rectitud durante todo el doblez.
El tope trasero que es controlado mediante un servomotor asegura la presión en la longitud de doblez.
Contáctanos
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!