DESCRIPCIÓN | MODELO | BL3015F | BL4020F | BL6020F | |
---|---|---|---|---|---|
TAMAÑO MAXIMO DE CORTE | MM | 3000X1500 | 4000X2000 | 6000X2000 | |
RECORRIDO EN EL EJE X | MM | 3050 | 4050 | 6050 | |
RECORRIDO EN EL EJE Y | MM | 1525 | 2025 | 2025 | |
RECORRIDO EN EJE Z | MM | 80 | 80 | 80 | |
PRECISIÓN DE POSICIONADO EN EJES X,Y | MM | +/- 0.03 | +/- 0.03 | +/- 0.03 | |
PRECISIÓN DE RE-POSICIONADO EN EJES X,Y | MM | +/- 0.02 | +/- 0.02 | +/- 0.02 | |
MÁXIMA VELOCIDADEN EJES X,Y | M/MIN | 120 | 120 | 120 | |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | M | 5.1X3.6X1.7 | 5.9X4X1.8 | 8X4X1.8 | |
MAX ESPESOR DE CORTE 1000 W | ACERO AL CARBÓN | MM | 8 | 8 | 8 |
ACERO INOXIDABLE | MM | 4 | 4 | 4 | |
MAX. ESPESOR DE CORTE 12000 W | ACERO AL CARBÓN | MM | 25 | 25 | 25 |
ACERO INOXIDABLE | MM | 14 | 14 | 14 |
Corte láser por fibra / BL
Las BL son modelos de alto rendimiento y precisión en máquinas corte láser por medio de fibra óptica, para el corte de lámina.
La programación y operación es de gran facilidad y precisión, gracias al programa Cypcut, uno de los mejores en el mercado para el control de este tipo de equipos.
El resonador (generador del láser) marca IPG, proporciona una gran estabilidad y precisión al corte, además de realizarlo a un bajo costo.
Cuenta con cabezal marca RAYTOOLS que garantiza un corte optimo en cualquier espesor de material, gracias a la precisión del ajuste del lente focal.
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!