DESCRIPCIÓN / MODELO | UNIDADES | QC12Y 4X2500 | QC12Y 40X2500 |
---|---|---|---|
PLANCHA | MM | 4X2500 | 40X2500 |
ÁNGULO DE CORTE | GRADOS/PIE | 1° 30' | 3° 30' |
GOLPES POR MINUTO | SPM | >=22 | >=3 |
RANGO DE AJUSTE DE TOPE TRASERO | MM | 20-600 | 20-1000 |
PROFUNDIDAD DE GARGANTA | MM | 85 | 200 |
POTENCIA DE MOTOR PRINCIPAL | KW | 5.5 | 45 |
PESO NETO | KG | 3600 | 48000 |
DIMENSIONES | LARGO - MM | 3100 | 3600 |
ANCHO - MM | 1430 | 3450 | |
ALTO - MM | 1450 | 3200 |
Cizallas hidráulicas / QC12Y
Cizalla hidráulica, tipo basculante, con capacidad de corte de 4mm a 40mm en acero.
El ajuste del eje X es controlado por un motor eléctrico y con un enconder acoplado que permite aproximar la posición desea para finalmente ajustarla con la perilla semifija.
Solicita asesoría personalizada
Nos interesa conocer tus necesidades
¡Escríbenos!